Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus | Achillea millefolium L., 1753 | 13/ [5-50m[ | 2020-08-15 | | En savoir plus... |
Achillée naine, Faux Génépi | Achillea nana L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2005-05-08 | | En savoir plus... |
Achillée à feuilles de Fougère | Achillea filipendulina Lam., 1783 | 1/ [5-50m[ | 2019-08-07 |  | En savoir plus... |
Aconit anthora, Anthore, Maclou | Aconitum anthora L., 1753 | 8/ [5-50m[ | 2017-08-14 | | En savoir plus... |
Aconit tue-loup | Aconitum lycoctonum L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2017-08-22 | | En savoir plus... |
Actée en épi, Herbe aux poux | Actaea spicata L., 1753 | 8/ [5-50m[ | 2010-11-06 | | En savoir plus... |
Adenostyle à feuilles d’alliaire, Adénostyle à têtes blanches | Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871 | 4/ [5-50m[ | 2007-06-19 | | En savoir plus... |
Aethionéme des rochers, Aéthionéma des rochers | Aethionema saxatile (L.) W.T.Aiton, 1812 | 47/ [5-50m[ | 2015-05-26 | | En savoir plus... |
Agrostide capillaire | Agrostis capillaris L., 1753 | 2/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Agrostide des Alpes | Agrostis alpina Scop., 1771 | 1/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Agrostide des rochers | Agrostis rupestris All., 1785 | 4/ [5-50m[ | 2008-04-07 | | En savoir plus... |
Agrostide délicate, Agrostis poilu | Agrostis schraderiana Bech., 1938 | 2/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Agrostide stolonifère | Agrostis stolonifera L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 2007-08-02 | | En savoir plus... |
Ail rocambole | Allium scorodoprasum L., 1753 | 34/ [5-50m[ | 2012-06-21 |  | En savoir plus... |
Ail à tête ronde | Allium sphaerocephalon L., 1753 | 56/ [5-50m[ | 2019-07-20 | | En savoir plus... |
Airelle des marais, Orcette | Vaccinium uliginosum L., 1753 | 10/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Airelle rouge, vigne du mont Ida | Vaccinium vitis-idaea L., 1753 | 11/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Alchémille de Hoppe, Alchémille plissée | Alchemilla alpigena Buser, 1894 | 1/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Alchémille des Alpes, Herbe de Saint-Sabin, Satinée | Alchemilla alpina L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Alchémille en éventail, Alchémille flabellée | Alchemilla flabellata Buser, 1891 | 1/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Alchémille fendue | Alchemilla fissa Günther & Schummel, 1819 | 1/ [5-50m[ | 2017-08-09 | | En savoir plus... |
Alchémille glauque, Alchémille bleuâtre | Alchemilla glaucescens Wallr., 1840 | 1/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Alchémille vert jaune, Alchémille commune, Alchémille jaunâtre | Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 | 1/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Alchémille à cinq folioles | Alchemilla pentaphyllea L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2017-08-13 | | En savoir plus... |
Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes | Sorbus aria (L.) Crantz, 1763 | 4/ [5-50m[ | 2017-08-04 | | En savoir plus... |
Alisier de Mougeot, Sorbier de Mougeot | Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Godr., 1858 | 10/ [5-50m[ | 2017-07-28 | | En savoir plus... |
Alliaire, Herbe aux aulx | Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913 | 5/ [5-50m[ | 2016-05-17 | | En savoir plus... |
Alsine calaminaire, Minuartie du printemps, Minuartia du printemps | Minuartia verna (L.) Hiern, 1899 | 6/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Alsine changeante, Minuartie à rostre | Minuartia rostrata (Pers.) Rchb., 1842 | 29/ [5-50m[ | 2014-06-02 | | En savoir plus... |
Alsine rouge, Minuartie fasciculée | Minuartia rubra (Scop.) McNeill, 1963 | 7/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Alsine à feuilles de Mélèze, Minuartie à feuilles de Mélèze | Minuartia laricifolia (L.) Schinz & Thell., 1907 | 3/ [5-50m[ | 2004-02-06 | | En savoir plus... |
Alysson blanc, Alysse blanche | Berteroa incana (L.) DC., 1821 | 4/ [5-50m[ | 2018-06-23 |  | En savoir plus... |
Alysson à calice persistant | Alyssum alyssoides (L.) L., 1759 | 47/ [5-50m[ | 2019-07-20 | | En savoir plus... |
Amélanchier | Amelanchier ovalis Medik., 1793 | 40/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Ancolie des Alpes, Cornette des Alpes | Aquilegia alpina L., 1753 | 31/ [5-50m[ | 2018-07-09 |  | En savoir plus... |
Ancolie noirâtre | Aquilegia atrata W.D.J.Koch, 1830 | 2/ [5-50m[ | 2010-07-01 | | En savoir plus... |
Ancolie vulgaire, Clochette | Aquilegia vulgaris L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2019-07-21 | | En savoir plus... |
Androsace des Alpes | Androsace alpina (L.) Lam., 1779 | 95/ [5-50m[ | 2017-07-18 |  | En savoir plus... |
Androsace du Piémont | Androsace adfinis Biroli, 1820 | 5/ [5-50m[ | 2014-06-22 | | En savoir plus... |
Androsace pubescente | Androsace pubescens DC., 1805 | 10/ [5-50m[ | 2004-09-04 |  | En savoir plus... |
Androsace à feuilles obtuses | Androsace obtusifolia All., 1785 | 4/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Anthyllide des montagnes, Vulnéraire des montagnes | Anthyllis montana L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 1996-08-17 | | En savoir plus... |
Anthyllide vulnéraire, Trèfle des sables | Anthyllis vulneraria L., 1753 | 50/ [5-50m[ | 2020-07-30 | | En savoir plus... |
Anémone du Mont Baldo | Anemone baldensis L., 1767 | 7/ [5-50m[ | 2007-06-19 | | En savoir plus... |
Anémone hépatique, Hépatique à trois lobes | Anemone hepatica L., 1753 | 15/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Anémone printanière, Anémone de printemps | Anemone vernalis L., 1753 | 10/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Arabette bleuâtre, Arabette bleue | Arabis caerulea (All.) Haenke, 1789 | 7/ [5-50m[ | 2005-05-08 | | En savoir plus... |
Arabette ciliée | Arabis ciliata Clairv., 1811 | 12/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Arabette de Soyer-Willemet | Arabis soyeri Reut. & A.L.P.Huet, 1853 | 2/ [5-50m[ | 2007-06-19 | | En savoir plus... |
Arabette de thalius, Arabette des dames | Arabidopsis thaliana (L.) Heynh., 1842 | 20/ [5-50m[ | 2017-05-12 | | En savoir plus... |
Arabette des Alpes, Corbeille-d’argent | Arabis alpina L., 1753 | 10/ [5-50m[ | 2007-06-19 | | En savoir plus... |
Arabette des collines, Arabette des murailles | Arabis collina Ten., 1815 | 5/ [5-50m[ | 2014-06-02 | | En savoir plus... |
Arabette dressée, Arabette auriculée | Arabis auriculata Lam., 1783 | 17/ [5-50m[ | 2014-06-02 | | En savoir plus... |
Arabette glabre, Tourelle | Turritis glabra L., 1753 | 13/ [5-50m[ | 2017-05-12 | | En savoir plus... |
Arabette nouvelle, Arabette à oreillettes | Arabis nova Vill., 1779 | 22/ [5-50m[ | 2013-06-19 | | En savoir plus... |
Arabette pauciflore, Arabette à feuilles de Chou | Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984 | 7/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Arabette poilue, Arabette hérissée | Arabis hirsuta (L.) Scop., 1772 | 12/ [5-50m[ | 2009-06-06 | | En savoir plus... |
Armoise absinthe, Herbe aux vers | Artemisia absinthium L., 1753 | 18/ [5-50m[ | 2020-10-12 | | En savoir plus... |
Armoise blanche, Armoise camphrée | Artemisia alba Turra, 1764 | 1/ Commune | 2019-07-20 | | En savoir plus... |
Armoise champêtre, Aurone-des-champs, Armoise rouge | Artemisia campestris L., 1753 | 59/ [5-50m[ | 2018-06-23 | | En savoir plus... |
Armoise commune, Herbe de feu | Artemisia vulgaris L., 1753 | 9/ [5-50m[ | 2018-06-23 | | En savoir plus... |
Arnica des montagnes, Herbe aux prêcheurs | Arnica montana L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2020-07-22 | | En savoir plus... |
Arole, Pin cembro, Pin des Alpes | Pinus cembra L., 1753 | 19/ [5-50m[ | 2018-08-03 | | En savoir plus... |
Arroche étalée | Atriplex patula L., 1753 | 2/ [50-500m[ | 2016-09-19 | | En savoir plus... |
Aspérule aristée | Asperula aristata L.f., 1782 | 23/ [5-50m[ | 2020-07-30 | | En savoir plus... |
Aster des Alpes | Aster alpinus L., 1753 | 8/ [5-50m[ | 2020-07-12 | | En savoir plus... |
Aster linosyris, Linosyris, Linosyris à feuilles de Lin | Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854 | 24/ [5-50m[ | 2014-03-10 | | En savoir plus... |
Astragale de Montpellier, Esparcette bâtarde | Astragalus monspessulanus L., 1753 | 98/ [5-50m[ | 2020-06-21 | | En savoir plus... |
Astragale du Danemark | Astragalus danicus Retz., 1783 | 18/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Astragale esparcette, Fausse Esparcette | Astragalus onobrychis L., 1753 | 114/ [5-50m[ | 2020-07-30 | | En savoir plus... |
Astragale nain, Astragale prostré | Astragalus depressus L., 1756 | 2/ [50-500m[ | 2016-05-17 | | En savoir plus... |
Astragale pois-chiche, Chiche sauvage | Astragalus cicer L., 1753 | 12/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Astragale vésiculeux | Astragalus vesicarius L., 1753 | 57/ [5-50m[ | 2020-07-30 | | En savoir plus... |
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai | Crataegus monogyna Jacq., 1775 | 7/ [5-50m[ | 2013-06-19 | | En savoir plus... |
Aulne blanchâtre, Aulne de montagne | Alnus incana (L.) Moench, 1794 | 3/ [5-50m[ | 2010-11-06 | | En savoir plus... |
Avoine de Parlatore | Helictotrichon parlatorei (J.Woods) Pilg., 1938 | 6/ [5-50m[ | 2014-06-02 | | En savoir plus... |
Avoine panachée | Helictochloa versicolor (Vill.) Romero Zarco, 2011 | 5/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Avoine pubescente | Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 | 8/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Azalée naine | Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens ex Galasso, Banfi & F.Conti, 2005 | 8/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Bardanette courbée | Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz, 1838 | 64/ [5-50m[ | 2021-08-16 |  | En savoir plus... |
Bardanette faux Myosotis | Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., 1827 | 4/ [50-500m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Bartsie des Alpes | Bartsia alpina L., 1753 | 12/ [5-50m[ | 2020-10-16 | | En savoir plus... |
Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Geum urbanum L., 1753 | 2/ [5-50m[ | 2007-05-22 | | En savoir plus... |
Benoîte des montagnes | Geum montanum L., 1753 | 12/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Benoîte des ruisseaux | Geum rivale L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2020-07-12 | | En savoir plus... |
Benoîte rampante | Geum reptans L., 1753 | 7/ [5-50m[ | 2020-07-15 | | En savoir plus... |
Bistorte, Renouée bistorte, Bistorte officinale, Langue de Bœuf | Bistorta officinalis Delarbre, 1800 | 13/ [5-50m[ | 2020-07-19 | | En savoir plus... |
Bleuet des montagnes | Cyanus montanus (L.) Hill, 1768 | 5/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Bleuet, Barbeau, Bleuet des moissons | Cyanus segetum Hill, 1762 | 28/ [5-50m[ | 2011-03-05 | | En savoir plus... |
Bois de Sainte-Lucie, Prunier de Sainte-Lucie, Amarel | Prunus mahaleb L., 1753 | 14/ [5-50m[ | 2018-05-06 | | En savoir plus... |
Bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-gentil | Daphne mezereum L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2020-08-12 | | En savoir plus... |
Bouleau blanc, Bouleau pubescent | Betula pubescens Ehrh., 1791 | 3/ [5-50m[ | 2007-08-02 | | En savoir plus... |
Bouleau verruqueux | Betula pendula Roth, 1788 | 18/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Bourrache officinale | Borago officinalis L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2020-06-07 |  | En savoir plus... |
Bouton d’or, Pied-de-coq, Renoncule âcre | Ranunculus acris L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Brachypode des bois, Brome des bois | Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 | 3/ [5-50m[ | 2010-11-06 | | En savoir plus... |
Brachypode des rochers | Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 | 13/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Brize intermédiaire, Amourette commune | Briza media L., 1753 | 17/ [5-50m[ | 2017-07-18 | | En savoir plus... |
Brome des toits | Anisantha tectorum (L.) Nevski, 1934 | 5/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Brome raboteux | Bromus squarrosus L., 1753 | 6/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Brome sans arêtes | Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973 | 11/ [5-50m[ | 2018-06-23 |  | En savoir plus... |
Brome érigé | Bromopsis erecta (Huds.) Fourr., 1869 | 93/ [5-50m[ | 2020-07-30 | | En savoir plus... |
Brunelle commune, Herbe au charpentier | Prunella vulgaris L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2020-08-11 | | En savoir plus... |
Bruyère carnée, Bruyère des neiges | Erica carnea L., 1753 | 147/ [5-50m[ | 2018-06-16 |  | En savoir plus... |
Bruyère cendrée, Bucane | Erica cinerea L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2018-05-08 | | En savoir plus... |
Buddleja du père David, Arbre à papillon, Arbre aux papillons | Buddleja davidii Franch., 1887 | 4/ [5-50m[ | 2015-06-15 |  | En savoir plus... |
Bugle jaune, Bugle petit-pin, Petite Ivette | Ajuga chamaepitys (L.) Schreb., 1773 | 45/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Bugle pyramidale | Ajuga pyramidalis L., 1753 | 7/ [5-50m[ | 2020-05-26 | | En savoir plus... |
Bugrane jaune, Bugrane fétide | Ononis natrix L., 1753 | 22/ [5-50m[ | 2018-06-23 | | En savoir plus... |
Bugrane naine, Ononis de Colonna, Ononis grêle, Bugrane de Colonna | Ononis pusilla L., 1759 | 73/ [5-50m[ | 2016-07-16 | | En savoir plus... |
Bugrane à crête | Ononis cristata Mill., 1768 | 23/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Bugrane à feuilles rondes, Bugrane à grandes fleurs | Ononis rotundifolia L., 1753 | 7/ [5-50m[ | 2020-06-03 | | En savoir plus... |
Bugrane épineuse, Arrête-boeuf | Ononis spinosa L., 1753 | 11/ [5-50m[ | 2004-06-05 | | En savoir plus... |
Bulbocode du printemps | Colchicum bulbocodium Ker Gawl., 1807 | 22/ [5-50m[ | 2017-04-12 | | En savoir plus... |
Bunias fausse-roquette, Roquette des champs | Bunias erucago L., 1753 | 10/ [5-50m[ | 2004-02-04 | | En savoir plus... |
Buplèvre en faux, Percefeuille | Bupleurum falcatum L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 2010-11-06 | | En savoir plus... |
Buplèvre fausse-renoncule | Bupleurum ranunculoides L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2020-07-22 | | En savoir plus... |
Calamagrostide argentée, Stipe Calamagrostide | Achnatherum calamagrostis (L.) P.Beauv., 1812 | 12/ [5-50m[ | 2020-07-30 | | En savoir plus... |
Calamagrostide bigarrée, Calamagrostide des montagnes | Calamagrostis varia (Schrad.) Host, 1809 | 3/ [5-50m[ | 2007-08-02 | | En savoir plus... |
Calamagrostide velue | Calamagrostis villosa (Chaix) J.F.Gmel., 1791 | 12/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Calament acinos, Thym basilic, Clinopode des champs, Petit Basilic, Sariette des champs | Ziziphora acinos (L.) Melnikov, 2016 | 21/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Camarine noire | Empetrum nigrum L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Camelée faux olivier, Daphné faux Olivier, Daphné à feuilles d’olivier | Daphne oleoides Schreb., 1766 | 1/ [50-500m[ | 1999-04-02 | | En savoir plus... |
Campanule agglomérée | Campanula glomerata L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2020-06-24 | | En savoir plus... |
Campanule barbue | Campanula barbata L., 1759 | 5/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Campanule de Scheuchzer | Campanula scheuchzeri Vill., 1779 | 7/ [5-50m[ | 2018-09-18 | | En savoir plus... |
Campanule du Mont Cenis | Campanula cenisia L., 1763 | 4/ [5-50m[ | 2005-05-08 | | En savoir plus... |
Campanule en thyrse | Campanula thyrsoides L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2020-06-23 | | En savoir plus... |
Campanule en épi | Campanula spicata L., 1753 | 15/ [5-50m[ | 2004-06-05 | | En savoir plus... |
Campanule fausse-raiponce | Campanula rapunculoides L., 1753 | 2/ [5-50m[ | 2010-07-01 | | En savoir plus... |
Campanule rhomboidale, Campanule à feuilles en losange | Campanula rhomboidalis L., 1753 | 10/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Campanule à feuilles de cochléaire, Campanule à feuilles de Raifort | Campanula cochleariifolia Lam., 1785 | 8/ [5-50m[ | 2020-07-26 | | En savoir plus... |
Campanule à feuilles rondes | Campanula rotundifolia L., 1753 | 23/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Campanule étoilée, Campanule étalée | Campanula patula L., 1753 | 6/ [5-50m[ | 2003-02-06 | | En savoir plus... |
Caméline cultivée, Sésame d’Allemagne | Camelina sativa (L.) Crantz, 1762 | 4/ [5-50m[ | 1992-07-05 | | En savoir plus... |
Caméline à petits fruits | Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821 | 15/ [5-50m[ | 2017-05-12 | | En savoir plus... |
Camérisier bleu | Lonicera caerulea L., 1753 | 2/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Canche cespiteuse, Canche des champs | Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 | 4/ [5-50m[ | 2008-04-07 | | En savoir plus... |
Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 | 17/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Carex à fruits lustrés, Laîche luisante, Laîche rongée, Laîche à utricules lustrés | Carex liparocarpos Gaudin, 1804 | 121/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Carline commune, Chardon doré | Carlina vulgaris L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 2005-06-02 | | En savoir plus... |
Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc | Carlina acaulis L., 1753 | 2/ [5-50m[ | 2017-08-22 | | En savoir plus... |
Carline à feuilles d’acanthe, Chardousse, Cardabelle | Carlina acanthifolia All., 1773 | 4/ [5-50m[ | 2001-06-06 | | En savoir plus... |
Carotte sauvage, Daucus carotte | Daucus carota L., 1753 | 11/ [5-50m[ | 2019-07-16 | | En savoir plus... |
Caucalide, Caucalis à fruits aplatis, Caucalis à feuilles de Carotte | Caucalis platycarpos L., 1753 | 12/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Centaurée du Valais | Centaurea valesiaca (DC.) Jord., 1852 | 207/ [5-50m[ | 2016-07-16 | | En savoir plus... |
Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette | Centaurea jacea L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2010-07-01 | | En savoir plus... |
Centaurée maculée rhénane, Centaurée rhénane | Centaurea stoebe L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 2018-06-20 | | En savoir plus... |
Centaurée scabieuse | Centaurea scabiosa L., 1753 | 50/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Centaurée à une fleur | Centaurea uniflora Turra, 1765 | 6/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Centranthe à feuilles étroites | Centranthus angustifolius (Mill.) DC., 1805 | 12/ [5-50m[ | 2005-08-07 | | En savoir plus... |
Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars | Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837 | 10/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Cerfeuil des bois, Persil des bois | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 | 8/ [5-50m[ | 2010-07-01 | | En savoir plus... |
Cerfeuil doré, Chérophylle doré | Chaerophyllum aureum L., 1762 | 2/ [5-50m[ | 2010-07-01 | | En savoir plus... |
Chaméorchis des Alpes, Orchis des Alpes, Orchis nain, Herminie des Alpes | Chamorchis alpina (L.) Rich., 1817 | 17/ [5-50m[ | 2017-08-13 |  | En savoir plus... |
Chardon marie, Chardon marbré | Silybum marianum (L.) Gaertn., 1791 | 1/ [5-50m[ | 2019-07-17 | | En savoir plus... |
Chardon penché | Carduus nutans L., 1753 | 13/ [5-50m[ | 2019-07-17 | | En savoir plus... |
Chardon à pédoncules nus, Chardon décapité | Carduus defloratus L., 1759 | 6/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Charée | Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst., 1954 | 25/ [5-50m[ | 2017-05-12 | | En savoir plus... |
Chicorée amère, Barbe-de-capucin | Cichorium intybus L., 1753 | 10/ [5-50m[ | 2020-07-17 | | En savoir plus... |
Chiendent commun, Chiendent rampant | Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski, 1934 | 5/ [5-50m[ | 2018-06-23 | | En savoir plus... |
Chiendent intermédiaire | Elytrigia intermedia (Host) Nevski, 1933 | 5/ [5-50m[ | 2018-06-23 | | En savoir plus... |
Chondrille à tige de jonc, Chondrille effilée | Chondrilla juncea L., 1753 | 24/ [5-50m[ | 2018-06-23 | | En savoir plus... |
Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies | Lonicera xylosteum L., 1753 | 23/ [5-50m[ | 2020-08-06 | | En savoir plus... |
Chénopode blanc, Senousse | Chenopodium album L., 1753 | 8/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Chêne pubescent | Quercus pubescens Willd., 1805 | 4/ [5-50m[ | 2000-09-10 | | En savoir plus... |
Chêne tauzin, Chêne-brosse | Quercus pyrenaica Willd., 1805 | 2/ [50-500m[ | 1999-10-21 | | En savoir plus... |
Chêne vert | Quercus ilex L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2017-05-27 | | En savoir plus... |
Cirse acaule, Cirse sans tige | Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 | 2/ [5-50m[ | 2017-08-13 | | En savoir plus... |
Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé | Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 | 1/ [5-50m[ | 2019-08-08 | | En savoir plus... |
Cirse des champs, Chardon des champs | Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 | 18/ [5-50m[ | 2020-08-20 | | En savoir plus... |
Cirse épineux | Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 1769 | 8/ [5-50m[ | 2018-09-18 | | En savoir plus... |
Clematite des Alpes, Atragène des Alpes | Clematis alpina (L.) Mill., 1768 | 41/ [5-50m[ | 2018-07-09 | | En savoir plus... |
Colchique des Alpes | Colchicum alpinum DC., 1805 | 4/ [5-50m[ | 2020-08-16 | | En savoir plus... |
Colchique d’automne, Safran des prés | Colchicum autumnale L., 1753 | 24/ [5-50m[ | 2019-09-22 | | En savoir plus... |
Compagnon blanc, Silène à feuilles larges | Silene latifolia Poir., 1789 | 12/ [5-50m[ | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Conopode dénudé, Grand Conopode | Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886 | 1/ Commune | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Coquelicot | Papaver rhoeas L., 1753 | 9/ [5-50m[ | 2019-07-09 | | En savoir plus... |
Corbeille-d’or | Aurinia saxatilis (L.) Desv., 1815 | 1/ [5-50m[ | 2020-05-07 |  | En savoir plus... |
Cornouiller sanguin, Sanguine | Cornus sanguinea L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2010-07-01 | | En savoir plus... |
Coronille changeante | Coronilla varia L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2018-06-23 | | En savoir plus... |
Corydale solide | Corydalis solida (L.) Clairv., 1811 | 16/ [5-50m[ | 2016-05-11 | | En savoir plus... |
Cosmos | Cosmos bipinnatus Cav., 1791 | 2/ [5-50m[ | 2020-09-09 |  | En savoir plus... |
Cotonéaster tomenteux, Cotonéaster des monts Nébrodes | Cotoneaster tomentosus Lindl., 1822 | 8/ [5-50m[ | 2010-11-06 | | En savoir plus... |
Cotonéaster vulgaire, Cotonéaster sauvage | Cotoneaster integerrimus Medik., 1793 | 1/ [5-50m[ | 2014-06-02 | | En savoir plus... |
Coucou, Primevère officinale, Brérelle | Primula veris L., 1753 | 19/ [5-50m[ | 2020-05-23 | | En savoir plus... |
Crepide blanche, Crépide blanchâtre | Crepis albida Vill., 1779 | 24/ [5-50m[ | 2004-02-06 | | En savoir plus... |
Crocus de printemps, Crocus printanier, Crocus de Naples, Crocus blanc | Crocus vernus (L.) Hill, 1765 | 10/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Crupine commune, Crupine vulgaire | Crupina vulgaris Cass., 1817 | 20/ [5-50m[ | 2014-06-02 | | En savoir plus... |
Crépide de Nice | Crepis nicaeensis Balb., 1807 | 19/ [5-50m[ | 2018-06-23 | | En savoir plus... |
Crépide des Pyrénées, Crépis des Pyrénées | Crepis pyrenaica (L.) Greuter, 1970 | 1/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Crépide des marais | Crepis paludosa (L.) Moench, 1794 | 2/ [5-50m[ | 2010-07-01 | | En savoir plus... |
Crépide dorée | Crepis aurea (L.) Tausch, 1828 | 3/ [5-50m[ | 2017-08-13 | | En savoir plus... |
Crépide élégante, Crépide jolie | Crepis pulchra L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 2004-05-05 | | En savoir plus... |
Crépine à feuilles de vergerette, Crépide à feuilles de Conyza | Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern., 1872 | 2/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Cumin des prés, Anis des Vosges | Carum carvi L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2018-07-12 | | En savoir plus... |
Cuscute à petites fleurs | Cuscuta epithymum (L.) L., 1774 | 9/ [5-50m[ | 2010-11-06 | | En savoir plus... |
Céphalanthère rouge, Elléborine rouge | Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 | 2/ [5-50m[ | 2010-07-01 | | En savoir plus... |
Céphalanthère à feuilles étroites, Céphalanthère à feuilles longues, Céphalanthère à feuilles en épée | Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, 1888 | 1/ Commune | 2018-06-16 | | En savoir plus... |
Céphalanthère à grandes fleurs, Helléborine blanche | Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, 1906 | 3/ [5-50m[ | 2020-07-30 | | En savoir plus... |
Céraiste commune | Cerastium fontanum Baumg., 1816 | 3/ [5-50m[ | 2002-12-06 | | En savoir plus... |
Céraiste des champs | Cerastium arvense L., 1753 | 28/ [5-50m[ | 2017-08-21 | | En savoir plus... |
Céraiste faux céraiste, Stellaire faux Céraiste | Cerastium cerastoides (L.) Britton, 1894 | 1/ [5-50m[ | 2018-08-14 | | En savoir plus... |
Céraiste à 5 étamines, Céraiste variable | Cerastium semidecandrum L., 1753 | 18/ [5-50m[ | 2017-05-12 | | En savoir plus... |
Céraiste à larges feuilles | Cerastium latifolium L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2017-08-09 | | En savoir plus... |
Céraiste à longs pédoncules | Cerastium pedunculatum Gaudin, 1828 | 7/ [5-50m[ | 2001-09-06 | | En savoir plus... |
