État des connaissances
Rappel : Les données présentées par l'Observatoire sont le fruit de la mutualisation des connaissances de l'ensemble de ses partenaires constitutifs depuis 1990 (mise à jour déc. 2019). Un grand merci à tous les observateurs, qu'ils soient salariés ou bénévoles. | |
L'Observatoire ne constitue qu'un ÉTAT DES CONNAISSANCES ACTUELLEMENT RÉPERTORIÉES et ne peut se prévaloir de lister de manière exhaustive les espèces de faune et de flore présentes en Savoie. |
L'Observatoire de la biodiversité de Savoie recense aujourd'hui :
Nombre d'espèces | Nombre d'observations | Nombre de prospections | |
TOTAL | 8 268 | 1 701 929 | 323 456 |
dont | |||
Plantes à fleurs | 2590 | 754686 | 87685 |
Ptéridophytes - Fougères | 62 | 20438 | 10167 |
Autres plantes | 480 | 18970 | 4417 |
Champignons | 281 | 817 | 207 |
Lépidoptères - Papillons | 2008 | 162509 | 29501 |
Odonates - Libellules | 68 | 20401 | 5816 |
Orthoptères - Criquets, sauterelles, grillons | 91 | 10865 | 3740 |
Coléoptères | 1165 | 9575 | 1101 |
Autres insectes | 384 | 6493 | 2130 |
Arachnides - Araignées | 396 | 5816 | 1654 |
Crustacés | 6 | 222 | 193 |
Autres arthropodes | 68 | 323 | 120 |
Mollusques | 180 | 1963 | 392 |
Amphibiens | 16 | 7244 | 4618 |
Reptiles | 14 | 8229 | 6242 |
Poissons | 49 | 5600 | 1502 |
Oiseaux | 316 | 567320 | 167432 |
Mammifères | 85 | 100443 | 38401 |
Autres animaux | 9 | 15 | 12 |
Synthèse en graphique |