| Rappel : Les données présentées par l'Observatoire sont le fruit de la mutualisation des connaissances de l'ensemble de ses partenaires constitutifs depuis 1990 (mise à jour déc. 2025). Un grand merci à tous les observateurs, qu'ils soient salariés ou bénévoles. |
L'Observatoire ne constitue qu'un ÉTAT DES CONNAISSANCES ACTUELLEMENT RÉPERTORIÉES et ne peut se prévaloir de lister de manière exhaustive les espèces de faune et de flore présentes en Savoie. | |
L'Observatoire de la biodiversité de Savoie recense aujourd'hui :
| Nombre d'espèces | Nombre d'observations | Nombre de prospections | |
| TOTAL | 17 763 | 4 145 794 | 809 010 |
| dont | |||
| Plantes à fleurs | 3395 | 1922029 | 256792 |
| Ptéridophytes - Fougères | 68 | 49808 | 20377 |
| Autres plantes | 856 | 81348 | 11869 |
| Champignons | 4568 | 60655 | 8715 |
| Lépidoptères - Papillons | 2480 | 385658 | 62117 |
| Odonates - Libellules | 71 | 59762 | 14174 |
| Orthoptères - Criquets, sauterelles, grillons | 99 | 25618 | 5451 |
| Coléoptères | 2431 | 36957 | 8275 |
| Autres insectes | 1754 | 25821 | 10901 |
| Arachnides - Araignées | 633 | 9298 | 3179 |
| Crustacés | 9 | 342 | 295 |
| Autres arthropodes | 69 | 721 | 486 |
| Mollusques | 193 | 3989 | 1305 |
| Amphibiens | 19 | 13914 | 9772 |
| Reptiles | 16 | 17839 | 13557 |
| Poissons | 55 | 8400 | 2670 |
| Oiseaux | 352 | 1310625 | 405226 |
| Mammifères | 95 | 108276 | 74631 |
| Autres | 600 | 24734 | 5552 |
| Synthèse en graphique | |||
