Achillée distante | Achillea distans Waldst. & Kit. ex Willd., 1803 | 1/ [5-50m[ | 2022-07-16 | | En savoir plus... |
Achillée millefeuille, Herbe au charpentier, Sourcils-de-Vénus, Millefeuille, Chiendent rouge | Achillea millefolium L., 1753 | 15/ [5-50m[ | 2018-09-15 | | En savoir plus... |
Achillée naine, Faux génépi | Achillea nana L., 1753 | 9/ [5-50m[ | 2022-08-02 | | En savoir plus... |
Achillée noirâtre | Achillea atrata L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2021-08-15 | | En savoir plus... |
Achillée à grosses feuilles, Achillée à grandes feuilles | Achillea macrophylla L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Aconit tue-loup, Coqueluchon jaune | Aconitum lycoctonum L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2018-07-29 | | En savoir plus... |
Actée en épi, Herbe aux poux | Actaea spicata L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2022-08-04 | | En savoir plus... |
Adenostyle à feuilles d’alliaire, Adénostyle alliaire, Adénostyle à têtes blanches, Cacalie à feuilles d’alliaire | Adenostyles alliariae (Gouan) A.Kern., 1871 | 15/ [5-50m[ | 2021 | | En savoir plus... |
Adénostyle des Alpes, Adénostyle glabre | Adenostyles alpina (L.) Bluff & Fingerh., 1825 | 4/ [5-50m[ | 2022-08-10 | | En savoir plus... |
Adénostyle à feuilles blanches, Adénostyle à feuilles blanchâtres | Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb., 1831 | 7/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Agrostide capillaire, Agrostide commune, Agrostis capillaire | Agrostis capillaris L., 1753 | 5/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Agrostide des rochers, Agrostide rupestre, Agrostis des rochers | Agrostis rupestris All., 1785 | 8/ [5-50m[ | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Agrostide stolonifère, Traînasse, Agrostis stolonifère | Agrostis stolonifera L., 1753 | 2/ Commune | 2003-03-07 | | En savoir plus... |
Ail maraîcher, Ail des endroits cultivés, Ail potager, Ail des champs | Allium oleraceum L., 1753 | 2/ Commune | 2004-08-07 | | En savoir plus... |
Ail rocambole | Allium scorodoprasum L., 1753 | 1/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Airelle des fanges, Airelle des marais, Myrtille des marais, Orcette | Vaccinium uliginosum L., 1753 | 50/ [5-50m[ | 2022-08-03 | | En savoir plus... |
Airelle myrtille, Myrtille, Maurette, Brimbelle | Vaccinium myrtillus L., 1753 | 54/ [5-50m[ | 2021-06-18 | | En savoir plus... |
Airelle vigne du mont Ida, Airelle rouge, Vigne du mont Ida, Airelle du mont Ida | Vaccinium vitis-idaea L., 1753 | 10/ [5-50m[ | 2022-07-31 | | En savoir plus... |
Alchémille coriace | Alchemilla coriacea Buser, 1891 | 1/ Commune | 2004-10-07 | | En savoir plus... |
Alchémille des Alpes, Herbe de Saint-Sabin, Satinée | Alchemilla alpina L., 1753 | 19/ [5-50m[ | 2021-08-10 | | En savoir plus... |
Alchémille des rochers | Alchemilla saxatilis Buser, 1891 | 2/ [5-50m[ | 2012-07-12 | | En savoir plus... |
Alchémille en éventail, Alchémille flabellée | Alchemilla flabellata Buser, 1891 | 2/ [5-50m[ | 2012-07-12 | | En savoir plus... |
Alchémille glabre | Alchemilla glabra Neygenf., 1821 | 1/ [5-50m[ | 2021-08-10 | | En savoir plus... |
Alchémille vert jaune, Alchémille commune, Alchémille jaunâtre, Alchémille vert jaunâtre | Alchemilla xanthochlora Rothm., 1937 | 31/ [5-50m[ | 2020-06-29 | | En savoir plus... |
Alchémille à cinq feuilles, Alchémille à cinq folioles | Alchemilla pentaphyllea L., 1753 | 30/ [5-50m[ | 2005-02-07 | | En savoir plus... |
Alisier blanc, Alisier de Bourgogne, Alouchier, Sorbier des Alpes | Aria edulis (Willd.) M.Roem., 1847 | 13/ [5-50m[ | 2019-05-02 | | En savoir plus... |
Alisier de Mougeot, Sorbier de Mougeot | Hedlundia mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Sennikov & Kurtto, 2017 | 1/ [5-50m[ | 2018 | | En savoir plus... |
Alsine à feuilles de Mélèze, Minuartie à feuilles de Mélèze | Cherleria laricifolia (L.) Iamonico, 2016 | 1/ Commune | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Amélanchier ovale, Amélanchier commun, Amélanchier à feuilles ovales | Amelanchier ovalis Medik., 1793 | 2/ [5-50m[ | 2022-05-26 | | En savoir plus... |
Androsace de Vitaliano | Androsace vitaliana (L.) Lapeyr., 1813 | 8/ [5-50m[ | 2007-02-05 | | En savoir plus... |
Androsace du Piémont, Androsace affine | Androsace adfinis Biroli, 1820 | 10/ [5-50m[ | 2007-02-05 | | En savoir plus... |
Angélique sylvestre, Angélique sauvage, Impératoire sauvage | Angelica sylvestris L., 1753 | 4/ [50-500m[ | 2022-08-04 | | En savoir plus... |
Antennaire des Carpates, Pied-de-chat des Carpates | Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh., 1825 | 4/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Antennaire dioïque, Patte-de-chat, Pied-de(chat dioïque, Gnaphale dioïque, Hispidule | Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 | 23/ [5-50m[ | 2022-06-25 | | En savoir plus... |
Anthrisque sylvestre, Cerfeuil des bois, Persil des bois | Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814 | 1/ Commune | 2003-11-07 | | En savoir plus... |
Anthyllide vulnéraire, Anthyllis vulnéraire, Trèfle des sables, Vulnéraire, Thé des Alpes | Anthyllis vulneraria L., 1753 | 9/ [5-50m[ | 2022-08-05 | | En savoir plus... |
Arabette des Alpes, Corbeille d’argent | Arabis alpina L., 1753 | 8/ [5-50m[ | 2008-09-02 | | En savoir plus... |
Armoise absinthe, Absinthe, Herbe aux vers | Artemisia absinthium L., 1753 | 6/ [5-50m[ | 2022-09-05 | | En savoir plus... |
Armoise commune, Herbe de feu | Artemisia vulgaris L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2018-09-15 | | En savoir plus... |
Arnica des montagnes, Arnica, Herbe aux prêcheurs | Arnica montana L., 1753 | 21/ [5-50m[ | 2021-08-02 | | En savoir plus... |
Aster des Alpes | Aster alpinus L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Aubépine à deux styles, Aubépine lisse, Noble épine | Crataegus laevigata (Poir.) DC., 1825 | 1/ [50-500m[ | 2019-05-02 | | En savoir plus... |
Aubépine à un style, Épine noire, Bois de mai, Aubépine monogyne | Crataegus monogyna Jacq., 1775 | 2/ [50-500m[ | 2018-09-15 | | En savoir plus... |
Aulne vert | Alnus alnobetula (Ehrh.) K.Koch, 1872 | 20/ [5-50m[ | 2021 | | En savoir plus... |
Avoine pubescente, Avénule pubescente | Avenula pubescens (Huds.) Dumort., 1868 | 5/ [5-50m[ | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Bartsie des Alpes | Bartsia alpina L., 1753 | 24/ [5-50m[ | 2022-05-26 | | En savoir plus... |
Bellardiochloa panaché, Pâturin violacé, Pâturin violet, Pâturin varié, Bellardiochloa varié | Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen, 1983 | 3/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Bellidiastre de Michel, Aster fausse pâquerette, Fausse pâquerette, Grande pâquerette des montagnes | Bellidiastrum michelii Cass., 1817 | 5/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Benoîte des montagnes | Geum montanum L., 1753 | 84/ [5-50m[ | 2022-08-02 | | En savoir plus... |
Benoîte des ruisseaux | Geum rivale L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2021-06-29 | | En savoir plus... |
Benoîte des villes, Benoîte commune, Herbe de saint Benoît | Geum urbanum L., 1753 | 3/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Benoîte rampante | Geum reptans L., 1753 | 6/ [5-50m[ | 2004-10-07 | | En savoir plus... |
Berce sphondyle, Patte d’ours, Berce commune, Grande Berce | Heracleum sphondylium L., 1753 | 21/ [5-50m[ | 2020-06-29 | | En savoir plus... |
Biscutella lime, Lunetière lime, Lunetière à feuilles en cornes de cerf, Lunetière de Lamotte, Lunetière de Méditerranée, Lunetière du granite, Lunetière intriquée, Lunetière pinnatifide | Biscutella lima Rchb., 1832 | 1/ Commune | 1998-01-08 | | En savoir plus... |
Biscutelle lisse, Lunetière lisse, Biscutelle commmune | Biscutella laevigata L., 1771 | 9/ [5-50m[ | 2007-02-05 | | En savoir plus... |
Bistorte vivipare, Renouée vivipare, Persicaire vivipare | Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800 | 43/ [5-50m[ | 2018-07-01 | | En savoir plus... |
Bistorte, Renouée bistorte, Bistorte officinale, Langue-de-bœuf | Bistorta officinalis Delarbre, 1800 | 26/ [5-50m[ | 2021-06-18 | | En savoir plus... |
Bleuet des montagnes, Centaurée des montagnes | Cyanus montanus (L.) Hill, 1768 | 23/ [5-50m[ | 2022-08-04 | | En savoir plus... |
Boucage saxifrage, Petit boucage, Persil de Bouc, Petite pimpinelle | Pimpinella saxifraga L., 1753 | 2/ Commune | 2005-02-07 | | En savoir plus... |
Boucage élevé, Grand boucage, Grande pimpinelle, Pimpinelle élevée | Pimpinella major (L.) Huds., 1762 | 5/ [5-50m[ | 2020-06-29 | | En savoir plus... |
Bouleau pleureur, Bouleau verruqueux, Boulard | Betula pendula Roth, 1788 | 6/ [5-50m[ | 2018-07-01 | | En savoir plus... |
Bouleau pubescent, Bouleau blanc | Betula pubescens Ehrh., 1791 | 1/ Commune | 2003-11-07 | | En savoir plus... |
Brachypode des forêts, Brachypode des bois, Brome des bois | Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 1812 | 1/ [5-50m[ | 2021 | | En savoir plus... |
Brachypode rupestre, Brachypode des rochers | Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817 | 1/ Commune | 2003-11-07 | | En savoir plus... |
Brize intermédiaire, Amourette commune, Amourette | Briza media L., 1753 | 6/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Bugle pyramidale | Ajuga pyramidalis L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2010-06-03 | | En savoir plus... |
Bugle rampante, Consyre moyenne | Ajuga reptans L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2018 | | En savoir plus... |
Buglosse officinale | Anchusa officinalis L., 1753 | 1/ Commune | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Bugrane épineuse, Arrête-boeuf | Ononis spinosa L., 1753 [nom. et typ. cons.] | 1/ Commune | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Bunium noix-de-terre, Noix-de-terre, Marron-de-terre, Châtaigne-de-terre | Bunium bulbocastanum L., 1753 | 4/ Commune | 2004-08-07 | | En savoir plus... |
Busserole raisin-d’ours, Raisin-d’ours, Arbousier traînant | Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng., 1825 | 13/ [5-50m[ | 2022-05-26 | | En savoir plus... |
Bétoine hirsute, Bétoine hérissée, Épiaire hérissé, Épiaire du mont Prada, Bétoine du mont Prada | Betonica hirsuta L., 1771 | 4/ Commune | 2005-02-07 | | En savoir plus... |
Bétoine officinale, Épiaire officinal | Betonica officinalis L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 2010-06-03 | | En savoir plus... |
Camarine noire | Empetrum nigrum L., 1753 | 12/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Campanule barbue | Campanula barbata L., 1759 | 16/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Campanule de Scheuchzer | Campanula scheuchzeri Vill., 1779 | 39/ [5-50m[ | 2012-07-12 | | En savoir plus... |
Campanule fausse raiponce | Campanula rapunculoides L., 1753 | 1/ Commune | 2003-03-07 | | En savoir plus... |
Campanule gantelée, Gant de Notre-Dame, Ortie bleue | Campanula trachelium L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 2015-07-08 | | En savoir plus... |
Campanule rhomboidale, Campanule à feuilles en losange | Campanula rhomboidalis L., 1753 | 18/ [5-50m[ | 2020-08-22 | | En savoir plus... |
Campanule à feuilles de cranson, Campanule à feuilles de cochléaire, Campanule à feuilles de raifort | Campanula cochleariifolia Lam., 1785 | 3/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Campanule à feuilles de pêcher, Bâton-de-Jacob | Campanula persicifolia L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2018-09-15 | | En savoir plus... |
Campanule à feuilles rondes | Campanula rotundifolia L., 1753 | 5/ [5-50m[ | 2021-08-10 | | En savoir plus... |
Canche cespiteuse, Canche des champs | Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812 | 14/ [5-50m[ | 2003-11-07 | | En savoir plus... |
Canche flexueuse, Avénelle flexueuse, Foin tortueux | Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 | 34/ [5-50m[ | 2021 | | En savoir plus... |
Capselle bourse-à-pasteur, Bourse-de-capucin, Bourse-à-pasteur | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik., 1792 | 1/ Commune | 2003-03-07 | | En savoir plus... |
Cardamine des Alpes | Cardamine alpina Willd., 1800 | 3/ Commune | 2005-02-07 | | En savoir plus... |
Cardamine impatiente, Herbe au diable | Cardamine impatiens L., 1753 | 2/ [5-50m[ | 2018-07-29 | | En savoir plus... |
Cardamine à feuilles de réséda | Cardamine resedifolia L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 2012-07-12 | | En savoir plus... |
Carline sans tige, Carline acaule, Caméléon blanc | Carlina acaulis L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2022-08-15 | | En savoir plus... |
Carotte sauvage, Carotte commune, Daucus carotte | Daucus carota L., 1753 | 1/ Commune | 2002-04-07 | | En savoir plus... |
Cassis, Cassissier, Groseillier noir | Ribes nigrum L., 1753 | 1/ [5-50m[ | 2020-08-03 | | En savoir plus... |
Centaurée jacée, Tête de moineau, Ambrette | Centaurea jacea L., 1753 | 2/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Centaurée nervée, Centaurée de Ferdinand | Centaurea nervosa Willd., 1809 | 5/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Centaurée scabieuse | Centaurea scabiosa L., 1753 | 2/ Commune | 2005-02-07 | | En savoir plus... |
Centaurée à une fleur, Centaurée uniflore | Centaurea uniflora Turra, 1765 | 17/ [5-50m[ | 2021-08-10 | | En savoir plus... |
Cerfeuil de villard, Chérophylle de Villars | Chaerophyllum villarsii W.D.J.Koch, 1837 | 3/ [5-50m[ | 2010-06-03 | | En savoir plus... |
Cerfeuil doré, Chérophylle doré | Chaerophyllum aureum L., 1762 | 7/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Cerfeuil hérissé, Chérophylle hérissé, Cerfeuil hirsute | Chaerophyllum hirsutum L., 1753 | 5/ Commune | 2004-08-07 | | En savoir plus... |
Chardon bardane | Carduus personata (L.) Jacq., 1776 | 1/ Commune | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Chardon à pédoncules nus, Chardon décapité, Chardon défloré | Carduus defloratus L., 1759 | 3/ Commune | 2003-11-07 | | En savoir plus... |
Chiendent des chiens, Roegnérie des chiens, Élyme des chiens, Froment des haies | Elymus caninus (L.) L., 1755 | 1/ Commune | 2002-04-07 | | En savoir plus... |
Chèvrefeuille bleu, Camérisier bleu | Lonicera caerulea L., 1753 | 6/ [5-50m[ | 2018-07-01 | | En savoir plus... |
Chèvrefeuille des Alpes, Chèvrefeuille alpin | Lonicera alpigena L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 2019-08-24 | | En savoir plus... |
Chèvrefeuille des haies, Camérisier des haies, Chèvrefeuille camérisier, Camérisier à balais | Lonicera xylosteum L., 1753 | 6/ [50-500m[ | 2021-05-28 | | En savoir plus... |
Chèvrefeuille noire, Camérisier noir | Lonicera nigra L., 1753 | 2/ [5-50m[ | 2021 | | En savoir plus... |
Chénopode bon Henri, Épinard sauvage, Blette bon Henri, Chénopode du bon Henri | Blitum bonus-henricus (L.) Rchb., 1832 | 11/ [5-50m[ | 2022-07-31 | | En savoir plus... |
Chénopode hybride, Chénopodiastre hybride, Chénopode à feuilles de stramoine | Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch, 2012 | 1/ Commune | 2003-03-07 | | En savoir plus... |
Ciguë maculée, Grande ciguë, Ciguë tachetée, Ciguë tachée | Conium maculatum L., 1753 | 1/ [50-500m[ | 2019-06-23 | | En savoir plus... |
Cirse acaule, Cirse sans tige | Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 | 6/ [5-50m[ | 2003-11-07 | | En savoir plus... |
Cirse commun, Cirse à feuilles lancéolées, Cirse lancéolé | Cirsium vulgare (Savi) Ten., 1838 | 1/ Commune | 2022-07-31 | | En savoir plus... |
Cirse des champs, Chardon des champs, Calcide | Cirsium arvense (L.) Scop., 1772 | 5/ [5-50m[ | 2021-08-08 | | En savoir plus... |
Cirse laineux, Cirse aranéeux | Cirsium eriophorum (L.) Scop., 1772 | 7/ [5-50m[ | 2022-08-04 | | En savoir plus... |
Cirse épineux | Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 1769 | 29/ [5-50m[ | 2018-07-21 | | En savoir plus... |
Civette, Ciboulette, Ciboule, Ail civette | Allium schoenoprasum L., 1753 | 16/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Clinopode commun, Calament clinopode, Sarriette commune, Grand basilic | Clinopodium vulgare L., 1753 | 2/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Clématite des Alpes, Atragène des Alpes | Clematis alpina (L.) Mill., 1768 | 3/ [5-50m[ | 2018-07-29 | | En savoir plus... |
Coeloglosse vert, Orchis grenouille, Dactylorhize vert, Orchis vert | Coeloglossum viride (L.) Hartm., 1820 | 6/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Coincye de Richer, Chou de Richer | Coincya richeri (Vill.) Greuter & Burdet, 1983 | 3/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Colchique des Alpes | Colchicum alpinum DC., 1805 | 2/ [5-50m[ | 2022-07-31 | | En savoir plus... |
Consoude d’Upland, Consoude voyageuse | Symphytum x uplandicum Nyman, 1855 | 2/ [5-50m[ | 2018-07-27 | | En savoir plus... |
Coronille variée, Coronille changeante, Coronille bigarrée, Sécurigère bigarrée, Sécurigère variée | Coronilla varia L., 1753 | 1/ Commune | 2002-04-07 | | En savoir plus... |
Cotonéaster commun, Cotonéaster sauvage, Cotonéaster vulgaire | Cotoneaster integerrimus Medik., 1793 | 11/ [5-50m[ | 2021-08-13 | | En savoir plus... |
Cotonéaster des Pyrénées | Cotoneaster pyrenaicus Gand., 1875 | 2/ [5-50m[ | 2012-07-12 | | En savoir plus... |
Crocus de printemps, Crocus printanier, Crocus blanc | Crocus vernus (L.) Hill, 1765 | 7/ [5-50m[ | 2022-03-24 | | En savoir plus... |
Crépide bisannuelle, Crépide des prés, Crépis bisannuel | Crepis biennis L., 1753 | 4/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Crépide des Pyrénées, Crépis des Pyrénées | Crepis pyrenaica (L.) Greuter, 1970 | 8/ [5-50m[ | 2018-07-27 | | En savoir plus... |
Crépide des marais | Crepis paludosa (L.) Moench, 1794 | 3/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Crépide dorée | Crepis aurea (L.) Tausch, 1828 | 15/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Crépide à feuilles de vergerette, Crépide à feuilles de Conyze, Crépide à grandes fleurs, Crépis à feuilles de vergerette | Crepis conyzifolia (Gouan) A.Kern., 1872 | 7/ [5-50m[ | 2005-02-07 | | En savoir plus... |
Cumin des prés, Carvi commun, Carvi, Anis des Vosges, Cumin des Vosges | Carum carvi L., 1753 | 1/ Commune | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Cuscute d’Europe, Grande cuscute | Cuscuta europaea L., 1753 | 1/ Commune | 2003-03-07 | | En savoir plus... |
Céphalanthère rouge, Elléborine rouge | Cephalanthera rubra (L.) Rich., 1817 | 1/ [50-500m[ | 2019-05-02 | | En savoir plus... |
Céraiste des champs | Cerastium arvense L., 1753 | 9/ [5-50m[ | 2012-07-12 | | En savoir plus... |
Céraiste des sources | Cerastium fontanum Baumg., 1816 | 1/ Commune | 2003-11-07 | | En savoir plus... |
Céraiste faux céraiste, Stellaire faux Céraiste | Dichodon cerastoides (L.) Bartl. ex Rchb., 1841 | 5/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Dactyle aggloméré, Pied-de-poule | Dactylis glomerata L., 1753 | 15/ [5-50m[ | 2018-07-01 | | En savoir plus... |
Dactylorhize de Fuchs, Orchis de Fuchs, Orchis tacheté des bois, Orchis de Meyer, Orchis des bois | Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962 | 2/ [5-50m[ | 2018-07-29 | | En savoir plus... |
Dactylorhize de mai, Orchis de mai, Dactylorhize fistuleux, Orchis fistuleux | Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerh., 1965 | 7/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Daphné bois-joli, Daphné bois-gentil, Bois-joli, Bois-gentil, Daphné mézéréon | Daphne mezereum L., 1753 | 10/ [5-50m[ | 2022-07-31 | | En savoir plus... |
Descurainie à feuilles de tanaisie, Huguéninie à feuilles de tanaisie, Sisymbre à feuilles de tanaisie | Descurainia tanacetifolia (L.) Prantl, 1892 | 3/ [5-50m[ | 2021-06-29 | | En savoir plus... |
Digitale à grandes fleurs | Digitalis grandiflora Mill., 1768 | 12/ [5-50m[ | 2022-07-31 | | En savoir plus... |
Dompte-venin officinal, Dompte-venin, Asclépiade blanche, Contre-poison | Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790 | 2/ [5-50m[ | 2022-07-06 | | En savoir plus... |
Doronic à grandes fleurs | Doronicum grandiflorum Lam., 1786 | 6/ [5-50m[ | 2004-10-07 | | En savoir plus... |
Drave de Fladniz, Drave de Walhenberg | Draba fladnizensis Wulfen, 1779 | 2/ [5-50m[ | 2008-09-02 | | En savoir plus... |
Dryade à huit pétales, Chênette, Thé des alpes, Herbe à plumets | Dryas octopetala L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Ervilier des forêts, Vesce des forêts, Vesce des bois | Ervilia sylvatica (L.) Schur, 1853 | 3/ [5-50m[ | 2018-07-29 | | En savoir plus... |
Euphraise des Alpes | Euphrasia alpina Lam., 1786 | 3/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Euphraise minime, Petite euphraise | Euphrasia minima Jacq. ex DC., 1805 | 11/ [5-50m[ | 2000-05-07 | | En savoir plus... |
Faux orchis blanc, Pseudorchis blanc, Orchis blanc | Pseudorchis albida (L.) Á.Löve & D.Löve, 1969 | 5/ [5-50m[ | 2018-07-01 | | En savoir plus... |
Faux polygale petit buis, Polygale petit buis, Faux Buis | Polygaloides chamaebuxus (L.) O.Schwarz, 1949 | 1/ Commune | 2003-03-07 | | En savoir plus... |
Flouve du Japon | Anthoxanthum alpinum Á.Löve & D.Löve, 1948 | 37/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Flouve odorante | Anthoxanthum odoratum L., 1753 | 40/ [5-50m[ | 2010-06-03 | | En savoir plus... |
Fléole des Alpes | Phleum alpinum L., 1753 | 5/ Commune | 2005-02-07 | | En savoir plus... |
Fléole des prés | Phleum pratense L., 1753 | 5/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Fourrée des Alpes, Arabette à feuilles de chou, Arabette à fleurs peu nombreuses, Arabette faux chou, Arabette pauciflore | Fourraea alpina (L.) Greuter & Burdet, 1984 | 1/ Commune | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Fraisier sauvage, Fraisier des bois | Fragaria vesca L., 1753 | 6/ [5-50m[ | 2019-05-02 | | En savoir plus... |
Fromental élevé, Avoine élevée, Fromental, Fénasse, Ray-grass français | Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819 | 3/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Frêne élevé, Frêne commun, Frêne, Frêne d’Europe | Fraxinus excelsior L., 1753 | 9/ [50-500m[ | 2019-05-02 | | En savoir plus... |
Fétuque de Haller | Festuca halleri All., 1785 | 6/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Fétuque lisse | Festuca laevigata Gaudin, 1808 | 3/ Commune | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Fétuque paniculée, Patzkée paniculée, Queyrel | Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos, 2010 | 30/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Fétuque rouge | Festuca rubra L., 1753 | 25/ [5-50m[ | 2003-11-07 | | En savoir plus... |
Fétuque violacée, Fétuque violette | Festuca violacea Ser. ex Gaudin, 1808 | 21/ [5-50m[ | 2000-05-07 | | En savoir plus... |
Gagée de Liottard, Gagée porte-fraise, Gagée fistuleuse | Gagea liottardii (Sternb.) Schult. & Schult.f., 1829 | 5/ [5-50m[ | 2022-05-26 | | En savoir plus... |
Gaillet blanc, Gaillet dressé | Galium album Mill., 1768 | 2/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Gaillet commun, Gaillet Mollugine, Caille-lait blanc | Galium mollugo L., 1753 | 4/ Commune | 2004-08-07 | | En savoir plus... |
Gaillet fluet, Gaillet à l’aspect de mousse, Gaillet à aspect de mousse | Galium pusillum L., 1753 | 3/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Gaillet luisant, Gaillet à feuilles luisantes | Galium lucidum All., 1773 | 1/ Commune | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Gaillet nain, Gaillet couché, Gaillet rude | Galium pumilum Murray, 1770 | 1/ Commune | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Gaillet oblique | Galium obliquum Vill., 1779 | 1/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Gaillet pseudohelvétique | Galium pseudohelveticum Ehrend., 1960 | 6/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Gaillet vrai, Gaillet jaune, Caille-lait jaune | Galium verum L., 1753 | 1/ Commune | 2005-05-07 | | En savoir plus... |
Gaillet à feuilles inégales | Galium anisophyllon Vill., 1779 | 1/ Commune | 2001-12-07 | | En savoir plus... |
Galéopsis ladanum, Chanvre sauvage, Galéopse ladanum | Galeopsis ladanum L., 1753 | 1/ Commune | 2003-06-07 | | En savoir plus... |
Galéopsis tétrahit, Ortie royale, Galéopse tétrahit | Galeopsis tetrahit L., 1753 | 4/ [5-50m[ | 2010-06-03 | | En savoir plus... |
Gentiane acaule | Gentiana acaulis L., 1753 | 51/ [5-50m[ | 2020-07-19 | | En savoir plus... |
Gentiane de Bavière | Gentiana bavarica L., 1753 | 11/ [5-50m[ | 2022-08-02 | | En savoir plus... |
Gentiane des Alpes | Gentiana alpina Vill., 1779 | 1/ Commune | 2015-07-16 | | En savoir plus... |
Gentiane des neiges | Gentiana nivalis L., 1753 | 7/ [5-50m[ | 2018-07-28 | | En savoir plus... |
Gentiane jaune, Grande gentiane | Gentiana lutea L., 1753 | 22/ [5-50m[ | 2022-07-17 | | En savoir plus... |
Gentiane ponctuée | Gentiana punctata L., 1753 | 33/ [5-50m[ | 2022-05-26 | | En savoir plus... |
Gentiane printanière | Gentiana verna L., 1753 | 1/ [50-500m[ | 2018-07-01 | | En savoir plus... |
Gentiane à feuilles courtes | Gentiana brachyphylla Vill., 1779 | 4/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Gentianelle ciliée, Gentiane ciliée, Fausse gentiane ciliée | Gentianopsis ciliata (L.) Ma, 1951 | 4/ [5-50m[ | 1998-08-01 | | En savoir plus... |
Gentianelle des champs, Gentiane champêtre | Gentianella campestris (L.) Börner, 1912 | 16/ [5-50m[ | 2021-08-10 | | En savoir plus... |
