| Rappel : Les données présentées par l'Observatoire sont le fruit de la mutualisation des connaissances de l'ensemble de ses partenaires constitutifs depuis 1990 (mise à jour déc. 2024). Un grand merci à tous les observateurs, qu'ils soient salariés ou bénévoles. |
L'Observatoire ne constitue qu'un ÉTAT DES CONNAISSANCES ACTUELLEMENT RÉPERTORIÉES et ne peut se prévaloir de lister de manière exhaustive les espèces de faune et de flore présentes en Savoie. | |
L'Observatoire de la biodiversité de Savoie recense aujourd'hui :
| Nombre d'espèces | Nombre d'observations | Nombre de prospections | |
| TOTAL | 15 082 | 2 553 494 | 400 158 |
| dont | |||
| Plantes à fleurs | 2953 | 1406127 | 130162 |
| Ptéridophytes - Fougères | 65 | 40831 | 16191 |
| Autres plantes | 790 | 36744 | 6934 |
| Champignons | 3980 | 30387 | 4896 |
| Lépidoptères - Papillons | 2171 | 256318 | 38911 |
| Odonates - Libellules | 68 | 33005 | 7495 |
| Orthoptères - Criquets, sauterelles, grillons | 95 | 16135 | 3221 |
| Coléoptères | 2097 | 18121 | 3484 |
| Autres insectes | 1007 | 9518 | 3932 |
| Arachnides - Araignées | 560 | 4774 | 1377 |
| Crustacés | 7 | 298 | 262 |
| Autres arthropodes | 32 | 108 | 86 |
| Mollusques | 187 | 2698 | 677 |
| Amphibiens | 17 | 8357 | 6191 |
| Reptiles | 15 | 9757 | 7803 |
| Poissons | 53 | 4931 | 1638 |
| Oiseaux | 334 | 591926 | 182254 |
| Mammifères | 86 | 67021 | 45162 |
| Autres | 565 | 16438 | 3679 |
| Synthèse en graphique | |||
